| Name | HEINES-VII |
| Accession number | K-41874; PI-325877,201195,209794; AFRC-335 |
| Pedigree | HYBRIDE-A-COURTE-PAILLE/KRONEN,SWE[39][221]; BLE-206/KRONEN[1593]; |
| Species | TR.AE |
| Bot. variety | lutescens[55][541][761][113] |
| Habit | W |
| Locality | DEU |
| Gene | d1,d2,d3[96][122]; Ne2m[91][123][2370]; ne1,Ne2[1317][2280]; Ne2s[2957]; ch1,Ch2[2280]; ch1(ws),ch2(ws),ch3(ws)[3][2333]; Kr1,Kr2/Kr1,kr2[769]; R[160]; Rht8b[2858][3599]; Vp-1Bd[3917]; Sr7b[117][77]; Sr7b,Sr9g[2636]; Yr2[77][630][665][738][787][1233][1317]; Yr2,YrHVII[904][1161]; Yr2,Yr11[1484]; Yr2,Yr11,Yr25,YrHVII[3599]; Yr2,Yr7,Yr11,YrHVII,YrTP[2636]; Yr9[3733]; no-1RS[3587]; |
| Synonym | HEINE-VII[113]; HEINE-7[1102]; HEINES-7[946]; HADMERSLEBENER-1751-34[39]; ROSS-SELECTION[296]; |
| Status | CVR |
| Year | 1950 |
| Note |
| Originator | Heine-Peragis |
| Recommended for | DEU[1593]; DEU,GBR,NLD[55] |
| Years of use | 1950-(DEU) |
| Maturing | ME[1593]; L[55] |
| Market class | C[1593][3607] |
| Quality | Gd[55]; Pr[3607] |
| Resistance | Yr(ECU,EGY,IND,IRQ,ISR,KEN,NPL,PAK,PER,TZA,TUN)[630]; Yr[665][787]; Phs[377][2523]; Lg[55] |
| Tolerance | |
| Moderate resistance | Yr[1317]; Lg[1593]; Yr,Pm,Shr[55] |
| Susceptibility | Fr[79]; Sm[2879]; Bt(races:T-1,L-5)[1773]; Db[1475]; Yr(AFG,DZA,CHL,CHN,COL,ETH,NLD)[630]; Pm,Lr,Sr,Yr[1593]; Dr,Lr,Wh[55]; Wh[2876]; Yr(seedling,posle_1955)[1233] |
| Sensitivity | GA[1759] |
| Insensitivity | |
| Morphology | Sht[55][1593] |
| Comments | Bt:T.tritici(race T-1),T.laevis(race L-5)[1773]; ?-donor of Lr-gene[2818] |